伊拉克
Iraq
球队市值:€15950000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 伊拉克(英文名:Iraq,粤语名:伊拉克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊拉克的市值为:€15950000,伊拉克共有球员20人,外籍球员0人,我们将为你实时更新伊拉克赛事数据信息。 | ||||||
伊拉克荣誉榜
-

亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -

阿拉伯海湾杯冠军x 4
2022-20231987-19881983-19841978-1979 -

亚洲杯冠军x 1
2007 -

西亚锦标赛冠军x 1
2002 -

阿拉伯杯冠军x 4
1988198519661964 -

亚运会男足金牌x 1
1982
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 威柯拉 | 租借结束 | ||
| 2025-01-31 | 阿尔科尔 | 租借 | ||
| 2024-09-01 | 马尔默 | 已签约 | ||
| 2024-08-31 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
| 2024-07-16 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
| 2024-03-21 | 马尔默 | 租借 | ||
| 2023-11-30 | 代格福什 | 租借结束 | ||
| 2023-10-04 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
| 2023-08-22 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | ||
| 2023-02-21 | 马尔默 | 租借 | ||
| 2023-02-08 | 艾马希亚 | 已签约 | ||
| 2022-11-30 | 延雪平南区 | 租借结束 | ||
| 2022-07-01 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
| 2022-02-28 | 马尔默 | 租借 | ||
| 2021-08-09 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
| 2021-07-15 | 布莱顿U23 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
| 2018-09-15 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
| 2018-08-09 | 延雪平南区 | 转会 | ||
| 2018-02-02 | 巴格达警察 | 已签约 | ||
| 2017-08-22 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 胡斯华纳U19 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 杜赫克 | 已解约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 阿尔科尔 | 租借结束 | ||
| 2025-01-31 | 威柯拉 | 租借 | ||
| 2024-09-01 | 杜赫克 | 已签约 | ||
| 2024-08-31 | 马尔默 | 租借结束 | ||
| 2024-07-16 | 阿尔科尔 | 已签约 | ||
| 2024-03-21 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
| 2023-11-30 | 马尔默 | 租借结束 | ||
| 2023-10-04 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
| 2023-08-22 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
| 2023-02-21 | 代格福什 | 租借 | ||
| 2023-02-08 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | ||
| 2022-11-30 | 马尔默 | 租借结束 | ||
| 2022-07-01 | 艾马希亚 | 已签约 | ||
| 2022-02-28 | 延雪平南区 | 租借 | ||
| 2021-08-09 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
| 2021-07-15 | 马尔默 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
| 2018-09-15 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
| 2018-08-09 | 布莱顿U23 | 转会 | ||
| 2018-02-02 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
| 2017-08-22 | 巴格达警察 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2012-07-01 | 杜赫克 | 已签约 |