
坦桑尼亚
Tanzania
球队市值:€3550000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坦桑尼亚(英文名:Tanzania,粤语名:坦桑尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前坦桑尼亚的市值为:€3550000,坦桑尼亚共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新坦桑尼亚赛事数据信息。 |
全部
欧联
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-11-25 | 0 | 0 | G | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-05-06 | 176 | 0 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-05-20 | 185 | 0 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-12-26 | 178 | 71 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-03-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1993-10-02 | 175 | 70 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2003-08-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-07-23 | 178 | 75 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-03-23 | 0 | 0 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-12-05 | 185 | 80 | G | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-09-02 | 185 | 77 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-10-27 | 178 | 73 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-11-01 | 169 | 64 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-12-29 | 178 | 73 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-01-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1995-11-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1998-01-11 | 180 | 75 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-09-13 | 183 | 78 | G | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-01-07 | 183 | 0 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-11-12 | 180 | 75 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-03-03 | 187 | 73 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-12-04 | 180 | 75 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-10-14 | 180 | 75 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-08-13 | 165 | 60 | M | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-05-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 巴洛卡 | 已签约 | ||
2024-08-17 | 理查兹湾FC | 已签约 | ||
2024-07-23 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2023-09-01 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | ||
2023-08-02 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 转会 | ||
2022-06-30 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | ||
2021-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2021-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 海兰德斯公园 | 已解约 | ||
2019-07-28 | 巴洛卡 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | 巴洛卡 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 哥茲塔比 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | ||
2023-09-01 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2023-08-02 | 理查兹湾FC | 已签约 | ||
2022-07-17 | 茨普帕 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | ||
2022-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2021-08-26 | 贝塔尔特拉维夫 | 租借 | ||
2021-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-28 | 海兰德斯公园 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 巴洛卡 | 已签约 |